Win for Life estrazioni del 4 febbraio 2012

  • Commenta
  • Condividi
  • Email
  • Stampa

win for life

Nulla di fatto anche ieri per i giocatori di “Win for Life“; in nessuna delle quindici estrazioni giornaliere, infatti, è stato vinto il “vitalizio”; ma a seguire, per rifarsi, ecco come sempre tutte le quindici estrazioni odierne: dal concorso numero 511, quello delle ore 8, al concorso numero 525, quello delle ore 22. La combinazione vincente della prima estrazione, quella delle ore 8 relativa al concorso numero 511 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 2 3 5 6 7 9 10 11 15 17; Numerone 1.

Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,82 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,35 euro; agli “1″ ed ai “9″: 66,32 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della seconda estrazione, quella delle ore 9 relativa al concorso numero 512 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 3 4 6 7 8 10 11 12 17 19; Numerone 9. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,91 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,15 euro; agli “1″ ed ai “9″: 116,67 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della terza estrazione, quella delle ore 10 relativa al concorso numero 513 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 1 2 4 5 11 13 15 16 17 18; Numerone 16. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,99 euro; ai “2″ ed agli “8″: 12,48 euro; agli “1″ ed ai “9″: 137,74 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della quarta estrazione, quella delle ore 11 relativa al concorso numero 514 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 1 4 6 8 9 10 12 14 18 20; Numerone 2. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,87 euro; ai “2″ ed agli “8″: 5,72 euro; agli “1″ ed ai “9″: 74,38 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della quinta estrazione, quella delle ore 12 relativa al concorso numero 515 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 1 2 3 4 6 10 14 17 19 20; Numerone 5. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,01 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,48 euro; agli “1″ ed ai “9″: 145,82 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della sesta estrazione, quella delle ore 13 relativa al concorso numero 516 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 2 4 5 7 9 10 11 13 17 20; Numerone 16. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,82 euro; ai “2″ ed agli “8″: 7,48 euro; agli “1″ ed ai “9″: 59,29 euro. All’unico vincitore con “10″ vanno ben 19.758,22 euro; nessun 0, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della settima estrazione, quella delle ore 14 relativa al concorso numero 517 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 1 5 6 8 9 11 15 17 18 20; Numerone 13. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,09 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,00 euro; agli “1″ ed ai “9″: 90,85 euro. All’unico vincitore con “0″ vanno 1.635,13 euro; nessun 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente dell’ottava estrazione, quella delle ore 15 relativa al concorso numero 518 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 4 7 8 10 12 15 16 17 18 20; Numerone 4. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,91 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,61 euro; agli “1″ ed ai “9″: 165,35 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della nona estrazione, quella delle ore 16 relativa al concorso numero 519 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 4 7 9 11 12 14 15 16 17 19; Numerone 11. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,89 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,51 euro; agli “1″ ed ai “9″: 117,17 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della decima estrazione, quella delle ore 17 relativa al concorso numero 520 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 2 3 4 5 9 10 11 13 14 20; Numerone 13. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,11 euro; ai “2″ ed agli “8″: 13,26 euro; agli “1″ ed ai “9″: 208,32 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente dell’undicesima estrazione, quella delle ore 18 relativa al concorso numero 521 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 1 2 3 5 7 8 14 15 18 20; Numerone 20. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,96 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,51 euro; agli “1″ ed ai “9″: 118,02 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della dodicesima estrazione, quella delle ore 19 relativa al concorso numero 522 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 2 4 6 7 10 12 14 15 19 20; Numerone 2. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,85 euro; ai “2″ ed agli “8″: 8,91 euro; agli “1″ ed ai “9″: 81,04 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della tredicesima estrazione, quella delle ore 20 relativa al concorso numero 523 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 2 5 6 8 9 11 12 15 18 20; Numerone 8. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,00 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,05 euro; agli “1″ ed ai “9″: 62,24 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della quattordicesima estrazione, quella delle ore 21 relativa al concorso numero 524 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 1 5 6 8 9 11 12 13 15 16; Numerone 17. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,12 euro; ai “2″ ed agli “8″: 11,20 euro; agli “1″ ed ai “9″: 102,06 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

La combinazione vincente della quindicesima ed ultima estrazione della giornata, quella delle ore 22 relativa al concorso numero 525 del 4 febbraio 2012, è la seguente: 3 4 5 6 10 11 15 16 19 20; Numerone 12. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,17 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,54 euro; agli “1″ ed ai “9″: 107,85 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

Hai vinto o hai perso? CLICCA QUI ed aggiungi il Tuo commento!

CLICCA E LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SU WIN FOR LIFE

Win for life: consulta le estrazioni e le vincite di ieri, venerdì 3 febbraio 2012

Fonte | Sisal

Sab 04/02/2012 da Filadelfo

Commenta

Ricorda i miei dati

Inviami una e-mail quando ci sono altri commenti

Pubblica commento