<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vostri Soldi &#187; Borsa</title>
	<atom:link href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vostrisoldi.it</link>
	<description>Soldi e Risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le principali differenze tra Forex trading e mercato azionario</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/le-principali-differenze-tra-forex-trading-e-mercato-azionario/56929/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/le-principali-differenze-tra-forex-trading-e-mercato-azionario/56929/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaia Passi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=56929&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/accesso-al-credito/" rel="tag">Accesso al credito</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/in-evidenza/" rel="tag">In Evidenza</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/Forex-trading.png" /></div><div></div>Chi si accosta al Forex trading deve avere una conoscenza approfondita dei meccanismi di scambio delle valute: ma cosa cambia tra mercato azionario e mercato Forex?Il <a href="http://risparmio.supermoney.eu/forex/">Forex</a> è il mercato in cui vengono scambiate&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/le-principali-differenze-tra-forex-trading-e-mercato-azionario/56929/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s mette sotto osservazione le principali aziende partecipate italiane</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/moody-s-mette-sotto-osservazione-le-principali-aziende-partecipate-italiane/42403/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/moody-s-mette-sotto-osservazione-le-principali-aziende-partecipate-italiane/42403/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Paternostro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=42403&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/moodys-logo.jpg" /></div><div></div>L&#8217;agenzia di rating Moody&#8217;s ha messo sotto osservazione le principali società partecipate italiane (Enel, Eni, Finmeccanica, Poste e Terna) e 23 istituzioni locali: una decisione, spiega una nota dell&#8217;agenzia, che segue logicamente l&#8217;annuncio fatto venerdì&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/moody-s-mette-sotto-osservazione-le-principali-aziende-partecipate-italiane/42403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire su internet: ci fidiamo ancora?</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/investire-su-internet-ci-fidiamo-ancora/41281/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/investire-su-internet-ci-fidiamo-ancora/41281/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Investire In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/articolo/investire-su-internet-ci-fidiamo-ancora/41281/]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/internet/" rel="tag">Internet</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/investimenti/" rel="tag">Investimenti</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/investire-internet-ci-fidiamo.jpg" /></div><div></div>A cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio la bolla speculativa dei titoli che basavano la loro forza su progetti societari ICT e, in particolare, sulla c.d. net economy, aveva fatto tremare le tasche&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/investire-su-internet-ci-fidiamo-ancora/41281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: l&#8217;indice Altroconsumo delle matricole in lieve rialzo a fine aprile</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-in-lieve-rialzo-a-fine-aprile/41003/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-in-lieve-rialzo-a-fine-aprile/41003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Paternostro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=41003&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/piazza-affari-indice-aprile.jpg" /></div><div></div>Settimana corta in Borsa: dal 26 al 29 aprile (lunedì 25 Piazza Affari era chiusa per le festività pasquali) l&#8217;indice AC Mipo retail, calcolato da Altroconsumo per monitorare le &#8220;matricole&#8221; ovvero le nuove aziende quotate&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-in-lieve-rialzo-a-fine-aprile/41003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: l&#8217;indice Altroconsumo delle matricole in pari, giù Piazza Affari</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-in-pari-giu-piazza-affari/40505/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-in-pari-giu-piazza-affari/40505/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Paternostro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=40505&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/borsa-milano-via.jpg" /></div><div></div>Le matricole di Borsa sono rimaste sostanzialmente ferme nell&#8217;ultima settimana: il progresso registrato dall&#8217;<a href="http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-indice-delle-matricole-di-borsa/37359/">indice Ac MipoRetail (elaborato dall&#8217;associazione Altroconsumo) </a>è modesto, appena 0,11 per cento; pur trattandosi di una flessione rispetto alle scorse settimane,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-in-pari-giu-piazza-affari/40505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: l&#8217;indice Altroconsumo delle matricole a +3,29% doppia Piazza Affari</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-a-3-29-doppia-piazza-affari/40207/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-a-3-29-doppia-piazza-affari/40207/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Paternostro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=40207&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/piazza-affari-borsa.jpg" /></div><div></div>Buoni risultati per l&#8217;indice delle matricole di Borsa messo a punto da Altroconsumo: +3,29% nella settimana, quasi il doppio del rendimento complessivo di Piazza Affari (+1,79%). Lo sottolinea una nota dell&#8217;associazione. Tra i titoli che&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/borsa-l-indice-altroconsumo-delle-matricole-a-3-29-doppia-piazza-affari/40207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altroconsumo: fiducia dei risparmiatori in calo del 10,7% a marzo</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-fiducia-dei-risparmiatori-in-calo-del-10-7-a-marzo/39959/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-fiducia-dei-risparmiatori-in-calo-del-10-7-a-marzo/39959/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Paternostro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=39959&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/soldi-sette-altroconsumo.jpg" /></div><div></div>Un calo di oltre dieci punti percentuali per la fiducia dei risparmiatori nello scorso mese di marzo. Sul banco degli imputati il peggioramento dei conti pubblici di Lisbona, il taglio del rating sul debito portoghese&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-fiducia-dei-risparmiatori-in-calo-del-10-7-a-marzo/39959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio e investimenti: attività finanziarie famiglie in calo</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/risparmio-e-investimenti-attivita-finanziarie-famiglie-in-calo/39269/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/risparmio-e-investimenti-attivita-finanziarie-famiglie-in-calo/39269/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza E Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=39269&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/investimenti/" rel="tag">Investimenti</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/attivita-finanziarie.jpg" /></div><div></div>Nel terzo trimestre dello scorso anno in Italia le attività finanziarie complessivamente detenute dalle famiglie hanno fatto registrare un calo, seppur moderato, pari allo 0,6% su base annua. A rilevarlo è stata l&#8217;ABI, Associazione Bancaria&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/risparmio-e-investimenti-attivita-finanziarie-famiglie-in-calo/39269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, svanisce la fiducia dei consumatori</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/giappone-svanisce-la-fiducia-dei-consumatori/39195/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/giappone-svanisce-la-fiducia-dei-consumatori/39195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fiducia Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=39195&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/consumi/" rel="tag">Consumi</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/news/" rel="tag">News</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/fiducia-dei-consumatori.jpg" /></div><div></div>E&#8217; sceso in Giappone, da 41,1 punti a 40,7 punti, l&#8217;indice della fiducia dei consumatori nello scorso mese di febbraio. Il dato ufficiale, fornito dall&#8217;Ufficio di Gabinetto nipponico, potrebbe rappresentare solo il primo di una&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/giappone-svanisce-la-fiducia-dei-consumatori/39195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altroconsumo: indice delle matricole di Borsa</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-indice-delle-matricole-di-borsa/37359/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-indice-delle-matricole-di-borsa/37359/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Paternostro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=37359&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/piazza-affari-indice-matricole-altroconsumo.jpg" /></div><div></div>Settimana positiva per l&#8217;indice di Altroconsumo sulle new entry in Borsa (AC Mipo Retail, che prende in considerazione solo le società che sbarcano sui listini con offerte dedicate anche al pubblico dei piccoli investitori): +4,06&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/altroconsumo-indice-delle-matricole-di-borsa/37359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libretto risparmio e buono fruttifero, investimenti evergreen</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/libretto-risparmio-e-buono-fruttifero-investimenti-evergreen/35101/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/libretto-risparmio-e-buono-fruttifero-investimenti-evergreen/35101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza E Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=35101&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/investimenti/" rel="tag">Investimenti</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/poste-italiane/" rel="tag">Poste Italiane</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/poste-tariffe/" rel="tag">Poste Tariffe</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/risparmio-postale.jpg" /></div><div></div>Il risparmio postale, nonostante l&#8217;offerta bancaria sia sempre più agguerrita, rimane una delle soluzioni di investimento più gettonate da parte degli italiani che, in particolare, molto spesso preferiscono, magari a fronte di rendimenti netti non&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/libretto-risparmio-e-buono-fruttifero-investimenti-evergreen/35101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare soldi facilmente e velocemente in 9 step</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/fare-soldi-facilmente-e-velocemente-in-9-step/35089/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/fare-soldi-facilmente-e-velocemente-in-9-step/35089/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Online]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=35089&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/lavoro/imprenditoria/" rel="tag">Imprenditoria</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/lavoro/" rel="tag">Lavoro</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/" rel="tag">Società</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/fare-soldi.jpg" /></div><div></div>Fare soldi, facilmente e velocemente è possibile? Ebbene, fare soldi è possibile, ma è sulla facilità e sulla velocità che c&#8217;è da dubitare visto che l&#8217;accumulo di ricchezza, a meno che non si compiano dei&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/fare-soldi-facilmente-e-velocemente-in-9-step/35089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel Green Power: azioni poco convenienti</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/enel-green-power-azioni-poco-convenienti/34985/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/enel-green-power-azioni-poco-convenienti/34985/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina tortelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendo Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Investire In Borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/?p=34985&#038;preview=true]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/energia/" rel="tag">Energia</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/azioni_enel_green_power.jpg" /></div><div></div>Poco conveniente comprare azioni di Enel Green Power. Lo rivela Tuttoconsumatori, il portale del Consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori pubblicando una ricerca di Altroconsumo. Le azioni di Enel Green Power – stando agli&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/enel-green-power-azioni-poco-convenienti/34985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggi del Ventaglio: rimborsi, grande incertezza</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/viaggi-del-ventaglio-rimborsi-grande-incertezza/30335/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/viaggi-del-ventaglio-rimborsi-grande-incertezza/30335/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie Di Viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/articolo/viaggi-del-ventaglio-rimborsi-grande-incertezza/30335/]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/consumi/" rel="tag">Consumi</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/contratti-di-lavoro/" rel="tag">Contratti di lavoro</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/vacanze/" rel="tag">Vacanze</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/i-viaggi-del-ventaglio.jpg" /></div><div></div>I Viaggi del Ventaglio, storico tour operator, tra l&#8217;altro quotato anche in Borsa, ha gettato la spugna con la dichiarazione di fallimento. Dopo il caso, lo scorso anno, di Todomondo, anche nel 2010 quindi ci&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/viaggi-del-ventaglio-rimborsi-grande-incertezza/30335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond Argentina: l&#8217;Offerta non convince i risparmiatori</title>
		<link>http://www.vostrisoldi.it/articolo/bond-argentina-l-offerta-non-convince-i-risparmiatori/29451/</link>
		<comments>http://www.vostrisoldi.it/articolo/bond-argentina-l-offerta-non-convince-i-risparmiatori/29451/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Bond Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Tradito]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.vostrisoldi.it/articolo/bond-argentina-l-offerta-non-convince-i-risparmiatori/29451/]]></guid>
		<description><![CDATA[<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/banche/" rel="tag">Banche</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/borsa/" rel="tag">Borsa</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/risparmio/" rel="tag">Risparmio</a><!-- cats-end --><br /><br /><div class="excerpt"><img src="http://static.vostrisoldi.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/offerta-pubblica-di-scambio.jpg" /></div><div></div>Aderire o non aderire all&#8217;Offerta pubblica di scambio sui Bond dell&#8217;Argentina promossa dal Governo di Buenos Aires? Ebbene, secondo il Codacons, l&#8217;Offerta non ha convinto i risparmiatori italiani, ed anzi l&#8217;Associazione l&#8217;ha bocciata bollandola come&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vostrisoldi.it/articolo/bond-argentina-l-offerta-non-convince-i-risparmiatori/29451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

